Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
Artikelnummer:55.001
Funktionsbeschreibung:
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/8 |
| SW | 27.0 |
| G2 | M5 |
| A | 78.0 mm |
| Ø B | 35.0 mm |
| C | 6.0 mm |
| G3 | M8 |
| D | 22.0 mm |
| G4 | M22x1.5 |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-55-000-hubzylinder.pdf | 738.53 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen