Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
Artikelnummer:55.002
Funktionsbeschreibung:
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4 |
| G2 | G1/4 |
| A | 92.0 mm |
| Ø B | 59.0 mm |
| C | 8.0 mm |
| G3 | M10 |
| D | 18.0 mm |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-55-000-hubzylinder.pdf | 738.53 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen