Find your local sales partner and your contact person at FIPA.
You can find our DACH sales overview here.
SKU:36.211
| Designation | Value |
|---|---|
| G1 | G3/8 |
| G2 | G3/8 |
| B | 83.0 mm |
| C | 137.0 mm |
| F | 32.8 mm |
| G3 | G3/8 |
| D | 40.0 mm |
| E | 33.0 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| G4 | G1/8 |
| File | Filesize | Actions |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-36-210-vakuumventile-en-master.pdf | 694.91 KB | Download |
Please login to download CAD files
Register a new Account