Find your local sales partner and your contact person at FIPA.
You can find our DACH sales overview here.
SKU:GR07.116-100
| Designation | Value |
|---|---|
| H | M4x5 |
| L | 9.5 mm |
| B | 58.0 mm |
| G | M5x0.8 |
| D | 20.0 mm |
| E1 | 30.0 mm |
| E2 | 38.5 mm |
| D1 | 18.0 mm |
| K | M5 |
| F1 | 45.0 mm |
| N | M4x6 |
| C1 | 160.0 mm |
| C2 | 10.0 mm |
| F2 | 114.0 mm |
| F3 | 55.0 mm |
| B1 | 58.0 mm |
| F4 | 25.0 mm |
| M | M5 |
| Ø R | 8x4.4 |
| C | 179 - 279 mm |
| File | Filesize | Actions |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-gr07-112-25-doppelkolbenzylinder-en-master.pdf | 822.43 KB | Download |
Please login to download CAD files
Register a new Account