Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| H | M4 |
| B | 23.0 mm |
| A | 75.9 mm |
| C | 48.0 mm |
| F | 25.0 mm |
| D | 8.6 mm |
| E | 41.0 mm |
| G | 15.0 mm |
| K | 22.0 mm |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-gt-ny05-schneidzangen-stationaer.pdf | 621.36 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen