Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
Artikelnummer:GR04.510
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| H | M4 |
| L | 10.0 mm |
| B | 34.0 mm |
| A | 44.0 mm |
| C | 100.0 mm |
| G | M5 |
| D | 46.0 mm |
| L1 | 3.0 mm |
| E1 | 7.0 mm |
| E2 | 9.0 mm |
| K | 15.0 mm |
| A1 | 51.0 mm |
| D1 | 45.5 mm |
| S | 38.0 mm |
| U | 34.0 mm |
| V | 26.0 mm |
| T | 36.0 mm |
| F1 | 11.5 mm |
| C1 | 96.0 mm |
| C2 | 76.0 mm |
| F2 | 11.5 mm |
| F3 | 20.0 mm |
| Ø R | 4.5 mm |
| E3 | 9.0 mm |
| H1 | M4 |
| H2 | M4 |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-gr04-510-parallelgreifer.pdf | 640.57 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen